데일리 스쿼트 70 재캘리 1일차 + 풀A(랫풀 45 이탈) + 사레레
실제 기록(Owner 채팅 7/8). 데일리 스쿼트 70 재캘리 첫 세션 — 워밍업 60×7 후 70×6·7·8(렙 상승형, 탑셋 70×8). 풀A: 랫풀은 계획 40에서 45로 상향(45×12·12 후 40×12 드랍 — 45가 마지막세트 8~9), 로우는 30→35→40 램프업(탑 40×9 — 랫풀 뒤 피로 슬롯의 종료 세트, 무게 문제 아님). 사레레 8×12×3 동결 유지(화·토 고정, 승모 무신호). 탑셋 RPE는 Owner 마지막세트 7~9 원칙+렙 증거로 추정 기입(랫풀~8·로우~9). 미래 풀데이: 랫풀 45 재캘리(신선한 첫 풀 종목), 로우 40 유지(피로 슬롯이라 종료 세트 렙 저하로 안 내림) — 상한·승격은 7/12 게이트.
| # | 운동 | 분류 | kg | 회 | RPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이바 스쿼트 | 하체 | 70 | 6 | — |
| 2 | 하이바 스쿼트 | 하체 | 70 | 7 | — |
| 3 | 하이바 스쿼트 | 하체 | 70 | 8 | — |
| 4 | 랫 풀다운 | 당기기 | 45 | 12 | — |
| 5 | 랫 풀다운 | 당기기 | 45 | 12 | 8 |
| 6 | 랫 풀다운 | 당기기 | 40 | 12 | — |
| 7 | 케이블 로우 | 당기기 | 30 | 12 | — |
| 8 | 케이블 로우 | 당기기 | 35 | 12 | — |
| 9 | 케이블 로우 | 당기기 | 40 | 9 | 9 |
| 10 | 사이드 레터럴 레이즈 | 측면·후면 삼각근 | 8 | 12 | — |
| 11 | 사이드 레터럴 레이즈 | 측면·후면 삼각근 | 8 | 12 | — |
| 12 | 사이드 레터럴 레이즈 | 측면·후면 삼각근 | 8 | 12 | — |
+ 워밍업 1세트