Bootstrap Cycle· 복귀 브릿지· 데일리 미니멀 — RP wk1· 7월 메조 — 램프 (부분 주)· 7월 메조 — wk2 MEV 정착· 7월 메조 — wk3 MEV 동결·재시도· 7월 메조 — wk4 1단계 점증· 7월 메조 — wk5 디로드
Bootstrap Cycle
6.1–6.28 · 4주 · 주 4회
목표 · 단위 = 워킹세트 수
1주차 6.1–6.7 · 세션 6/4
밀기 5 / 8 −3
당기기 15 / 8 +7
힙힌지 0 / 4 −4
하체 27 / 8 +19
팔 16 / 6 +10
유산소(Z2) 0 / 2 −2
가동성 0 / 2 −2
측면·후면 삼각근 8 / 8 달성
상체 합 44 / 10 +34
2주차 6.8–6.14 · 세션 1/4
밀기 8 / 8 달성
당기기 8 / 8 달성
힙힌지 0 / 4 −4
하체 0 / 8 −8
팔 0 / 6 −6
유산소(Z2) 0 / 2 −2
가동성 0 / 2 −2
측면·후면 삼각근 4 / 8 −4
상체 합 20 / 10 +10
3주차 6.15–6.21 · 세션 0/4
밀기 0 / 8 −8
당기기 0 / 8 −8
힙힌지 0 / 4 −4
하체 0 / 8 −8
팔 0 / 6 −6
유산소(Z2) 0 / 2 −2
가동성 0 / 2 −2
측면·후면 삼각근 0 / 8 −8
상체 합 0 / 10 −10
4주차 6.22–6.28 · 세션 1/4
밀기 3 / 8 −5
당기기 4 / 8 −4
힙힌지 3 / 4 −1
하체 3 / 8 −5
팔 6 / 6 달성
유산소(Z2) 0 / 2 −2
가동성 0 / 2 −2
측면·후면 삼각근 3 / 8 −5
상체 합 16 / 10 +6